旧常陽地域研究センターから継承した月刊の経済調査レポートです。
各種統計データに基づいて茨城県内の経済動向を分析し、足もとの概況や基調判断などを掲載しています。
<調査項目>生産、設備投資、公共投資、個人消費、雇用情勢など
| 通番 | 発行年 | 発行月 | 基調判断 | |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 2025年 | 9月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 768 | 2025年 | 8月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 767 | 2025年 | 7月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 766 | 2025年 | 6月 | 県内経済は、総じてみれば持ち直しているものの、トランプ通商政策により不透明感がみられる | |
| 765 | 2025年 | 5月 | 県内経済は、総じてみれば持ち直しているものの、トランプ通商政策により不透明感が強まる | |
| 764 | 2025年 | 4月 | 県内経済は、総じてみれば持ち直しているものの、トランプ通商政策により不透明感が強まる | |
| 763 | 2025年 | 3月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 762 | 2025年 | 2月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 761 | 2025年 | 1月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 760 | 2024年 | 12月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 759 | 2024年 | 11月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 758 | 2024年 | 10月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 757 | 2024年 | 9月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 756 | 2024年 | 8月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 755 | 2024年 | 7月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 754 | 2024年 | 6月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 753 | 2024年 | 5月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 752 | 2024年 | 4月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 751 | 2024年 | 3月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直している | |
| 750 | 2024年 | 2月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 749 | 2024年 | 1月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 748 | 2023年 | 12月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 747 | 2023年 | 11月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 746 | 2023年 | 10月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 745 | 2023年 | 9月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 744 | 2023年 | 8月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 743 | 2023年 | 7月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直している | |
| 742 | 2023年 | 6月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 741 | 2023年 | 5月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 740 | 2023年 | 4月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 739 | 2023年 | 3月 | 県内経済は、物価高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 738 | 2023年 | 2月 | 県内経済は、資源高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 737 | 2023年 | 1月 | 県内経済は、資源高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 736 | 2022年 | 12月 | 県内経済は、資源高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 735 | 2022年 | 11月 | 県内経済は、資源高などの影響を受けつつも、持ち直しつつある | |
| 734 | 2022年 | 10月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しつつある | |
| 733 | 2022年 | 9月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しつつある | |
| 732 | 2022年 | 8月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの兆しがみられる | |
| 731 | 2022年 | 7月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの兆しがみられる | |
| 730 | 2022年 | 6月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの兆しがみられる | |
| 729 | 2022年 | 5月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの兆しがみられる | |
| 728 | 2022年 | 4月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により、持ち直しの動きが一服している | |
| 727 | 2022年 | 3月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により、持ち直しの動きが一服している | |
| 726 | 2022年 | 2月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、持ち直しの動きがみられる | |
| 725 | 2022年 | 1月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、持ち直しの動きがみられる | |
| 724 | 2021年 | 12月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 723 | 2021年 | 11月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 722 | 2021年 | 10月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 721 | 2021年 | 9月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 720 | 2021年 | 8月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 719 | 2021年 | 7月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 718 | 2021年 | 6月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 717 | 2021年 | 5月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 716 | 2021年 | 4月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 715 | 2021年 | 3月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響が続いているものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 714 | 2021年 | 2月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響から依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 713 | 2021年 | 1月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響から依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 712 | 2020年 | 12月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響から依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 711 | 2020年 | 11月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響から依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 710 | 2020年 | 10月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響から依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |
| 709 | 2020年 | 9月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる -方向感としては持ち直すも、生産などの低水準が続く |
|
| 708 | 2020年 | 8月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる -個人消費は底入れしつつあるものの、生産の落ち込みが続く |
|
| 707 | 2020年 | 7月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる -先行きは感染の第2波の悪影響が懸念 |
|
| 706 | 2020年 | 6月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる -自社業況総合判断DIがリーマンショック後に次ぐ低い値に |
|
| 705 | 2020年 | 5月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により落ち込んでいる -製造業・非製造業とも7割の企業で悪影響を実感 |
|
| 704 | 2020年 | 4月 | 県内経済は、新型コロナウイルスの影響により弱い動きとなっている -先行きは更に悪化懸念 |
|
| 703 | 2020年 | 3月 | 県内経済は、弱含んでいる -新型コロナウイルスの感染拡大により、先行き懸念・不透明感が続く見通し |
|
| 702 | 2020年 | 2月 | 県内経済は、持ち直しの動きが一服し、弱含んでいる | |
| 701 | 2020年 | 1月 | 県内経済は、持ち直しの動きが一服し、弱含んでいる | |
| 700 | 2019年 | 12月 | 県内経済は、持ち直しの動きが一服し、弱含んでいる | |
| 699 | 2019年 | 11月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 698 | 2019年 | 10月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 697 | 2019年 | 9月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 696 | 2019年 | 8月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 695 | 2019年 | 7月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 694 | 2019年 | 6月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 693 | 2019年 | 5月 | 県内経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | |
| 692 | 2019年 | 4月 | 県内経済は、持ち直しの動きが続いている |
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。